西门子接线盒6AV6671-5AE11-0AX0 移动式面板 西门子接线盒6AV6671-5AE11-0AX0 移动式面板
国产鲁鲁视频草莓 上海诗慕自动化设备有限公司
本公司销售西门子自动化产物,*,质量保证,价格优势
西门子笔尝颁,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*,德国*
质量保证·服务诚信·价格实惠
本公司销售的产物一律为原装正品,假一罚十
★本公司宗旨:本着以诚信为本,以顾客为中心,为用户提供专业的自动化产物及服务!
6AV6647-0AC11-3AX0 | KTP600 DP 精简面板 5.7 寸,256 色,6 个功能键,MPI / Pro?bus DP 接口 | |||
6AV6647-0AH11-3AX0 | KP300 PN 精简面板 3.6 寸,单色,10 个功能键 / 10 个系统键,以太网接口 | |||
6AV6647-0AA11-3AX0 | KTP400 PN 精简面板 3.8 寸,单色,4 个功能键,以太网接口 | |||
6AV6647-0AK11-3AX0 | KTP400 PN 彩色 精简面板,4.3 寸,256 色,8 个功能键,以太网接口 | |||
6AV6647-0AB11-3AX0 | KTP600 PN 精简面板 5.7 寸,单色,6 个功能键,以太网接口 | |||
6AV6647-0AD11-3AX0 | KTP600 PN 精简面板 5.7 寸,256 色,6 个功能键,以太网接口 | |||
6AV6647-0AE11-3AX0 | KTP1000 DP 精简面板 10.4 寸,256 色,8 个功能键,MPI / Pro?bus DP 接口 | |||
6AV6647-0AF11-3AX0 | KTP1000 PN 精简面板 10.4 寸,256 色,8 个功能键,以太网接口 | |||
6AV6647-0AG11-3AX0 | TP1500 PN 精简面板 15 寸,256 色,不带功能键,以太网接口 | |||
6AV2124-2DC01-0AX0 | KTP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控 + 触摸,4 MB 用户内存 | |||
6AV2124-1DC01-0AX0 | KP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,4 MB 用户内存 | |||
6AV2124-0GC01-0AX0 | TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |||
6AV2124-1GC01-0AX0 | KP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |||
6AV2124-0JC01-0AX0 | TP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |||
6AV2124-1JC01-0AX0 | KP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |||
6AV2124-0MC01-0AX0 | TP1200 精智面板12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |||
6AV2124-1MC01-0AX0 | KP1200 精智面板 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |||
6AV2124-0QC02-0AX0 | TP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |||
6AV2124-1QC02-0AX0 | KP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,24 MB 用户内存 | |||
6AV2124-0XC02-0AX0 | TP2200 精智面板 21.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |||
6AV2124-0UC02-0AX0 | TP1900 精智面板18.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |||
6AV6648-0BC11-3AX0 | SMART LINE,Smart 700 IE,7 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口 | |||
6AV6648-0BE11-3AX0 | SMART LINE,Smart 1000 IE,10.2 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口 |
西门子接线盒PN plus用于移动面板(PROFINET)
产物信息细节
技术数据
接线盒 PN plus 用于 移动面板(PROFINET) | ||
一般信息 | ||
产物类型标志 | 适用于移动面板 177/277 (PROFINET) Plus 的接线箱 PN | |
操作元件 | ||
过程操作扩展 | ||
● 在操作中转插 | 无紧急电路中断 | |
● STOP 按键监测 | 是 | |
● 地点标记 | 是 | |
电源电压 | ||
电源的电压类型 | 24 V DC | |
额定值 (DC) | 24 V | |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 0.5 A | |
功率 | ||
接收的有效功率典型值 | 12 W | |
接口 | ||
接口/总线类型 | 以太网 | |
工业以太网 | ||
● 工业以太网接口 | 2 x Fast Ethernet | |
● 工业以太网状态 LED | 6 | |
防护等级和防护类别 | ||
防护等级符合 EN 60529 | IP65 | |
标准、许可、证书 | ||
认证 | CE, cULus, C-TICK | |
CE 标记 | 是 | |
CSA 许可 | 否 | |
UL 许可 | 否 | |
cULus | 是 | |
RCM(C-TICK 格式) | 是 | |
EAC(Gost-R 格式) | 否 | |
船舶建造许可 | 否 | |
在防爆区域使用 | ||
● ATEX 区域 2 | ||
0.5 kg | ||
其他 | ||
是 | ||
质保期限 | 1 y |